48 × 40 × 60 in Pallet Freight Class
A standard 48 × 40 pallet that is 60 inches tall (pallet included) takes up 66.67 ft³. Its freight class depends only on weight — find yours below.
Enter your weight (48 × 40 × 60 prefilled)
Class by weight range
| Freight class | Density (lb/ft³) | Pallet weight (lb) |
|---|---|---|
| Class 400 | 0 to < 1 | 0 – 66 |
| Class 300 | 1 to < 2 | 67 – 133 |
| Class 250 | 2 to < 4 | 134 – 266 |
| Class 175 | 4 to < 6 | 267 – 399 |
| Class 125 | 6 to < 8 | 400 – 533 |
| Class 100 | 8 to < 10 | 534 – 666 |
| Class 92.5 | 10 to < 12 | 667 – 799 |
| Class 85 | 12 to < 15 | 800 – 1,000 |
| Class 70 | 15 to < 22.5 | 1,001 – 1,499 |
| Class 65 | 22.5 to < 30 | 1,500 – 2,000 |
| Class 60 | 30 to < 35 | 2,001 – 2,333 |
| Class 55 | 35 to < 50 | 2,334 – 3,333 |
| Class 50 | 50 or more | 3,334 or more |
Common weights
| Weight | Density | Class |
|---|---|---|
| 100 lb | 1.50 lb/ft³ | 300 |
| 200 lb | 3.00 lb/ft³ | 250 |
| 300 lb | 4.50 lb/ft³ | 175 |
| 400 lb | 6.00 lb/ft³ | 125 |
| 500 lb | 7.50 lb/ft³ | 125 |
| 600 lb | 9.00 lb/ft³ | 100 |
| 750 lb | 11.25 lb/ft³ | 92.5 |
| 1,000 lb | 15.00 lb/ft³ | 85 |
| 1,250 lb | 18.75 lb/ft³ | 70 |
| 1,500 lb | 22.50 lb/ft³ | 65 |
| 2,000 lb | 30.00 lb/ft³ | 65 |
| 2,500 lb | 37.50 lb/ft³ | 55 |
Applies to density-based NMFC items. Confirm the item with your carrier; last reviewed 2026-11-18.
FAQ
How many cubic feet is a 48 × 40 × 60 pallet?
48 × 40 × 60 = 115,200 cubic inches, ÷ 1,728 = 66.67 ft³ (1.89 m³).
What freight class is a 48 × 40 × 60 pallet weighing 500 lb?
7.50 lb/ft³, which is Class 125.
What freight class is a 48 × 40 × 60 pallet weighing 1,000 lb?
15.00 lb/ft³, which is Class 85.